產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
SYP-40CS實驗室臺式冷壓制樣機 40噸粉末壓片機 新諾的詳細資料:
實驗室臺式冷壓制樣機 40噸粉末壓片機 新諾 SYP-40CS
SYP-40CS手動粉末壓片機參數(shù):
設備型號 | SYP-40CS |
壓力表類型 | 數(shù)顯壓力表 |
選配數(shù)顯表 | XNNETS 數(shù)字顯示 0.00-40.00MPa/0.01MPa |
壓力范圍 | 0-40T(0-30MPa) |
壓力換算 | 1T=0.75Mpa |
活塞直徑 | Φ130mm 鍍鉻油缸 |
大活塞行程 | 50mm |
加壓方式 | 手動加壓 |
壓力穩(wěn)定性 | ≤1MPa/10min |
壓強計算公式 | 油缸的面積÷模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具實際承受壓強(Mpa) |
整體結(jié)構(gòu) | 一體式結(jié)構(gòu) |
工作臺直徑 | Ф140mm |
立柱數(shù)量 | 4根立柱 |
防護功能 | 無 |
工作空間 | 106×185mm(寬/高) |
外形尺寸 | 295×215×500mm(長寬高) |
設備重量 | 75kg |
配置說明 | 40噸油壓機1臺,模具選購。 |
壓力換算表:
規(guī)格型號 | SYP-40CS型 粉末壓片機壓力換算表 | |
實際輸出壓力 | 壓力表系統(tǒng)壓強 | 壓力表類型 |
1 T | 0.75 MPa | |
3 T | 2.20 MPa | |
5 T | 3.70 MPa | |
10 T | 7.50 MPa | |
12 T | 9.00 MPa | |
15 T | 11.3 MPa | |
20 T | 15.0 MPa | |
30 T | 22.5 MPa | |
40 T | 30.0 MPa | |
壓強計算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具的實際承受壓強(Mpa) | |
友情提示 | 系統(tǒng)壓強(即壓力表讀數(shù))不宜超過30MPa=40T,否則會影響設備使用壽命 |
注:本公司商品信息均來自于廠商提供資料、網(wǎng)頁、宣傳冊等,質(zhì)量可靠,保證正*品!但由于新廣告法規(guī)定不得出現(xiàn)jue*對化和功能性描述用詞,以及寫有沒寫號或已過期等情況,我司已在逐步排查和修改完善。也歡迎用戶協(xié)助反饋,我司將贈送精美小禮品一份。并在此鄭重表態(tài):我司所有頁面存在的ji*限詞或違禁詞全部失效,不接受不妥協(xié)以任何形式的“打假名義"進行網(wǎng)絡欺詐,請為真正的消費者讓路,也請各位職業(yè)“打假高手"高抬貴手。
如果你對SYP-40CS實驗室臺式冷壓制樣機 40噸粉末壓片機 新諾感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |