產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 粉末成型設(shè)備(壓片機) > 手動壓片機 > 新諾 四柱手動紅外壓片機 一體式機械儀
SYP-15A新諾 四柱手動紅外壓片機 一體式機械儀的詳細(xì)資料:
新諾 四柱手動紅外壓片機 一體式機械儀 SYP-15A
一、儀器概述:
粉末壓片機可以和鈣鐵分析儀、傅立葉紅外光譜儀(IR)、X射線熒光光譜儀(XRF)等分析測試儀器配套制樣使用;現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于科研、教學(xué)、檢測、催化、制藥、化工以及新材料研發(fā)等各個領(lǐng)域;此外,通過特定的壓片模具可將溴化鉀(KBr)、氯化鈉(NaCl)、硼酸(H3BO3)等各種粉末材料壓制成型,并制作出各種各樣的試片、柱體、異型體或其他形狀進(jìn)行科學(xué)研究;同時,油壓機也適用于其他需要相應(yīng)壓力的工作場所,作為壓力機使用,測試各種物體的耐壓程度等等,應(yīng)用非常廣泛,可替代同類進(jìn)口產(chǎn)品。
二、技術(shù)參數(shù):
設(shè)備型號 | SYP-15A | SYP-15AS |
壓力表類型 | 指針壓力表 | 數(shù)顯壓力表 |
標(biāo)配壓力表 | 指針式,壓力噸位、壓強兆帕雙刻度顯示 | |
選配數(shù)顯表 | XNNETS數(shù)字顯示 0.00-40.00MPa/0.01MPa(僅限帶“S"型) | |
壓力范圍 | 0-15T(0-30MPa) | |
壓力換算 | 1T=2Mpa | |
活塞直徑 | Φ80mm 鍍鉻油缸 | |
大活塞行程 | 30mm | |
加壓方式 | 手動加壓 | |
壓力穩(wěn)定性 | ≤1MPa/10min | |
壓強計算公式 | 油缸的面積÷模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具實際承受壓強(Mpa) | |
整體結(jié)構(gòu) | 一體式結(jié)構(gòu) | |
工作臺直徑 | Ф90mm | |
立柱數(shù)量 | 四根立柱 | |
防護(hù)功能 | 無 | |
工作空間 | 80×130mm | |
外形尺寸 | 245×175×390mm | |
設(shè)備重量 | 40kg |
備注:部分為我新諾*指標(biāo),可根據(jù)客戶需求定做或改進(jìn)油壓機。
三、壓力換算公式:
壓力換算表 | SYP-15A型 紅外壓片機壓力換算表 | |
實際輸出壓力 | 壓力表系統(tǒng)壓強 | 壓力表類型 |
1 T | 2.00 MPa | |
2 T | 4.00 MPa | |
3 T | 6.00 MPa | |
4 T | 8.00 MPa | |
5 T | 10.0 MPa | |
6 T | 12.0 MPa | |
9 T | 18.0 MPa | |
12 T | 24.0 MPa | |
15 T | 30.0 MPa | |
壓強計算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具的實際承受壓強(Mpa) | |
友情提示 | 系統(tǒng)壓強(即壓力表讀數(shù))不宜超過30MPa=15T,否則會影響設(shè)備使用壽命 |
如果你對SYP-15A新諾 四柱手動紅外壓片機 一體式機械儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |