產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
RYJ-600AGS手動圓柱形熱壓機(jī) 新諾牌粉末壓片機(jī)的詳細(xì)資料:
手動高壓圓柱形熱壓機(jī) 熱壓成型壓片機(jī)-新諾
型號說明:RYJ-600AG(高壓指針型) 12000元/臺
RYJ-600AGS(高壓數(shù)顯型) 13000元/臺
一、新品介紹:
RYJ-600AG(S)型 圓柱形電加熱壓片機(jī),即圓柱形電加熱模具配套一臺24噸位壓片機(jī)。該機(jī)默認(rèn)配置1套Φ13mm的圓柱形電加熱模具,也可選擇其它規(guī)格小于Φ20mm的電加熱模具,無需增加費用。配套電加熱模具均需定做,貨期約為7-15個工作日。圓柱形熱壓壓片機(jī)優(yōu)勢明顯,操作方便,一機(jī)多用,利于樣品定型,控溫準(zhǔn)確度較高,500度高溫模具。適用于橡膠、塑料、皮革、化工、顏料、電子電器、紡織、五金等各大領(lǐng)域。
二、RYJ-600A系列手動熱壓機(jī)主要技術(shù)參數(shù):
儀器型號 | RYJ-600A(S) | RYJ-600AG(S) |
壓力范圍 | 0-24T(0-34MPa) | |
活塞直徑 | Ф95mm 鍍鉻油缸 | |
壓力表類型 | 指針顯示,0-40Mpa,壓力、壓強雙刻度顯示 | |
選配數(shù)顯表(S) | 數(shù)字顯示,0.00-40.00MPa,精度0.01MPa(為選購,加價1000元) | |
加壓方式 | 手動加壓 | |
溫控器類型 | XNNETS PLC程序控溫儀 | |
溫控器數(shù)量 | 1臺(單溫控器) | |
溫控器控溫范圍 | 室溫-600.0℃,顯示精度:0.1℃ | |
加熱模具類型 | 圓柱形或方形電加熱(定做) | |
加熱模具尺寸 | 標(biāo)配一套Φ13mm或≤Φ20mm加熱模具(定做) | |
加熱模具溫度 | 室溫-300.0℃ | 室溫-500.0℃ |
設(shè)備電源功率 | 220V/300W | 220V/500W |
設(shè)備隔熱方式 | 進(jìn)口隔熱板 | |
模具降溫方式 | 水冷循環(huán)快速降溫(水冷機(jī)和不銹鋼水冷降溫板為選配) | |
主機(jī)尺寸 | 245×175×415mm(不含配套) | |
主機(jī)整體結(jié)構(gòu) | 實用新型技術(shù),一體式結(jié)構(gòu),設(shè)備無密封連接,減少漏油點 | |
zhuan li證書號 | () | |
儀器重量 | 約58kg | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | SYP-24T手動壓片機(jī)1臺+電加熱模具1套+溫控器1臺 |
zhuan*利技術(shù):一體式zhuan*利技術(shù),新型zhuan*利號: 。曾在zhuan*利,zhuan*利產(chǎn)品,仿冒必究!
產(chǎn)品信息及技術(shù)咨詢:
三、RYJ-600A型 電加熱壓片機(jī)壓力換算公式:
壓力換算表 | RYJ-600A 單平板熱壓機(jī)壓力換算表 | |
實際壓力 | 系統(tǒng)壓強 | 指針壓力表 |
1 T | 1.41 MPa | |
2 T | 2.82 MPa | |
3 T | 4.23 MPa | |
5 T | 7.06 MPa | |
8 T | 11.3 MPa | |
10 T | 14.1 MPa | |
15 T | 21.2 MPa | |
20 T | 28.3 MPa | |
24 T | 34.0 MPa | |
壓強計算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具的實際壓強 | |
友情提示 | 系統(tǒng)壓強一般不宜超過34MPa,否則會影響設(shè)備使用壽命,造成漏油等現(xiàn)象 |
熱壓機(jī)主機(jī)、溫控器、水冷機(jī)管路連接示意圖:
熱壓機(jī)溫度控制器操作示意圖:
熱壓機(jī)操作步驟:
如果你對RYJ-600AGS手動圓柱形熱壓機(jī) 新諾牌粉末壓片機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |